Uso
1. Tensão de funcionamento: AC110-240V 50/60Hz
2. Ambiente de trabalho: -20°C to 40°C
3. Disponibilidade: para uso interno apenas.
Especificação do Produto

Dimensão do produto

| Dimensão | A | B | C | D |
| MAX(MM) | MAX(MM) | MAX(MM) | MAX(MM) | |
| 0.6M | 590 | 597 | 604 | 28.5 |
| 0.9M | 895 | 902 | 909 | 28.5 |
| 1.2M | 1200 | 1207 | 1214 | 28.5 |
| 1.5M | 1500 | 1507 | 1514 | 28.5 |
Unid:mm
Faixa de tolerância:±1mm
| Part No. | 130230110021-24/27-30 130230210021-24/27-30 130230310021-24/27-30 | ||||
| Parâmetro | |||||
| Dimensão(mm) L*W*H | 0.6M | 0.9M | 1.2M | 1.5M | |
| Material principal | cover : PC fixture : AL | ||||
| Média de consumo de energia (W) | 9W | 12W | 16W | 20W | |
| Tensão de entrada (V) | 110-240v | ||||
| LED quantidade(Pc) | 120 | 180 | 240 | 294 | |
| LED tipo | SMD 3528 | ||||
| Cor | PW/MW/WW | ||||
| Fluxo Luminoso (Lm) | Tampa estriada transparente (660 ±10%) | Tampa estriada transparente ( 990±10%) | Tampa estriada transparente (1320 ±10%) | Tampa estriada transparente (1650 ±10%) | |
| Temperatura de cor (K) | 6000-7000K( PW )/4000-5000K(/MW)/3000-4000K(WW) | ||||
| Prestação de índice | 72 | ||||
| Peso líquido (kg) | 0.22±10% | 0.3±10% | 0.38±10% | 0.46±10% | |
| Tamanho da embalagem (mm) | 655*190*275mm 1/24 | 960*190*275mm 1/24 | 1265*190*275mm 1/24 | 1565*190*275mm 1/24 | |
| Expectativa de vida (h) | 50000-80000 | ||||
Garantia da qualidade
1. Garantia da Qualidade é baseada em armazenamento, instalação, operação e manutenção corretamente na condição de operação normal.
2. Ele não está incluído em nossa escala de manutenção na instalação inadequada, quebrando as regras de funcionamento, levando a produtos nocivos.
3. Nossa empresa vai manter o direito de reparar, substituir peças ou trocar produtos durante o período de garantia de qualidade.
Nota de segurança
1. Por favor, não bater ou pressioná-lo com substância pesada.
2. Por favor, Punho e transporte delicadamente
3. Por favor, não toque e torcione o tubo quando a energia está ligada.
4. A luz quente é normal quando está ligada a energia.
Atenção
1) Os produtos Iluminação LED adoptam alto brilho LED como fonte de luz, a vida chega a 80 mil horas, enquanto a degradação da luminosidade LED é influenciado por diversas condições ambientais, tais como ao redor de temperatura, ventilação adequada e quantidade de ar, mas também pelo projeto elétrico.
2) A temperatura normal de trabalho é de-20C a 40C.If os produtos trabalhando acima ou abaixo dessas condições ao longo tempo, a expectativa de vida diminui., na situação extrema, o dispositivo interno de avaria, por isso a expectativa de vida da fonte de luz depende de dados do fabricante LED's e tester terceiros.
